En bref, Cartouches Chauffantes MCPRE
Ce type de produit a été conçu pour le chauffage de grande dimension nécessitant des puissances et des températures élevées.
Le fil chauffant est maintenu dans de la magnésie (MgO) fortement comprimée.
Caractéristiques Électriques
Tension maxi | 480 V |
Intensité maxi | 15 A |
Tolérance sur la puissance | +5 % -10 % |
Tolérance sur la résistance à chaud | +10 % -5% |
Coefficient de température sur la résistance | 1.05 |
Dimensions et Tolérances
Ø CCMC | 8 | 15.87 | 16 | 16.3 | 18 | 19.05 | 20 |
Tolérance sur Ø | +ou- 0.05 | +0-0.1 | +0-0.1 | +0-0.3 | +0-0.1 | +0-0.1 | +0-0.1 |
NC mini à la tête | 35 | 50mm | |||||
Longueur Mini | 260 | 300mm | |||||
Longueur Maxi | 3000 | 2000mm | |||||
Tolérance sur longueur | +ou- 2 % de la longueur | ||||||
Flêche Maxi | 0.15% de la longueur |
Demande de Devis & Renseignements
Pour plus d’informations sur ces Cartouches Chauffantes , vous pouvez contacter nos équipes techniques et commerciales grâce à notre formulaire de contact, par mail à info@tecnoland.fr ou par téléphone au 08-20-82-51-69.
Besoin d'informations complémentaires ?